クイックシルバープロフランスでのプロ使用ボードをまとめたよ。
今回はアツいアツいアツいご要望により、プロたちの体重も載せとくね!
今回はリッター値がほぼ出揃っていたので、余計に体重気になる♡
そして体重の順番にならべると、じゃじゃーん。
ジェドソン 5’10” 18 1/4″ 2 1/4″ 25.1L 65Kg FCS2 PERFORMER スカッシュ
CJ 5’8″ 18 1/4″ 2 1/4″ 24.46L 68kg FCS2 スカッシュ
アレホ 5’11” 18 1/8″ 2 3/16″ 24.39L 69kg FUTURE MB スカッシュ
ジョッシュカー 5’11” 18 3/8″ 2 5/16″ 26.0L 69kg 3DFINS ラウンド
マットバンティング 5’10 1/2″ 18 5/8″ 2 5/16″ 26.1L 72kg SHAPERS MB1 スカッシュ
ケリー 5’9″ 18 1/4″ 2 1/4″ 25.3L 72kg FCS2 KS ラウンド
コロへ 5’11” 18 5/8″ 2 9/32″ 26.91L 73kg FCS2 KA LARGE
ウィルコ 5’11” 18 7/8″ 2 3/16″ 27.14L 74kg FCS2 ACCELERATOR スカッシュ
FP 5’10” 18 3/4″ 2 1/4″ 26.41L 74kg FCS2 AM2 スカッシュ
ミック 5’11” 18 3/4″ 2 1/4″ 26.26L 75kg FCS2 MF LARGE スカッシュ
ジョンジョン 6’0″ 18 5/8″ 2 1/4″ 25.8L 76Kg FUTURE JJF スカッシュ
デーンレイノルズ 5’11” 19 1/8″ 2 7/16″ 30.5L 79kg CAPTAIN FINS スカッシュ
セバスチャン 5’11” 18 3/4″ 2 5/16″ 29.2L 79kg FUTURE JJF スカッシュ
ビード 6’1″ 18 1/2″ 2 7/16″ 28.5L 80kg FCS2 PERFORMER スカッシュ
ディオンアトキンソン 6’0″ 18 5/8″ 2 5/16″ 27.76L 82kg SHAPERS MFL スカッシュ
オーエン 6’3″ 19 1/4″ 2 1/2″ 31.5L 82kg FUTURE AM2 スカッシュ
ジョーディ 6’4″ 19 1/4″ 2 11/16″ 32.8L 85kg FUTURE AM2 ラウンドピン
ケリーはまたもEPS。サーフボード購入前に知っておくべき7つのことに書いたEPSの項目を読んでみてね。ケリーはPUとEPSではサイズをほぼ変えないよ!
デーンレイノルズは、テールキックの強いハイパフォーマンスボード(ジョーディモデル)を出してきた!これも、サーフボード購入前に知っておくべき7つのことに書いてあるよ。ただ、リッター値すごい。自分も同じくらいの体重なので参考になるなー。
さらにやっぱりなんと言ってもリッター値。人それぞれ感ハンパ無いと思う。これは今回、サーフボード購入前に知っておくべき7つのこと(しつこい)、で一番書きたかったこと。プロでもこんなに違うんだぜ。
彼らは世界のトッププロ。同じ体重の人と同じボードサイズに乗るのは難しいと言えます。
KOLOHEのFCS2 Lサイズってなんだ?早く使わせて!